Home Buscar Registrarse Mi Agenda Contáctenos Ayuda Entrar
Historial de ofertas Lote No. 14029
Lote No.: 14029
Título del lote: BANCO de VENEZUELA 1861 EMISOR DE BILLETES Certificado 2 ACCIONES por 500 Pesos
Valor actual: US$ 232,00
Fecha inicio: Lunes 11 Septiembre 2023 a las 01:00 am
Fecha finalización: Lunes 25 Septiembre 2023 a las 09:20 pm
Finaliza en: 4d 12h 20m 37s
Seudónimo Oferta Fecha oferta
centuria US$ 232,00 19/09/2023 07:43:56 pm
centuria US$ 232,00 19/09/2023 10:06:28 am
centuria US$ 232,00 14/09/2023 09:34:30 am
vitriol US$ 222,00 20/09/2023 04:55:48 pm
avila US$ 61,00 18/09/2023 02:47:30 pm
notafilico US$ 50,00 15/09/2023 05:47:50 pm
fdebarrosr US$ 40,00 14/09/2023 11:56:31 pm
coseinco US$ 30,00 11/09/2023 09:52:52 pm
parabellum US$ 29,50 12/09/2023 01:09:46 am
ramonnu US$ 25,00 11/09/2023 06:40:36 pm
davinci US$ 15,00 11/09/2023 10:41:39 am
Las ofertas están ordenadas en forma descendente. En caso de haber empate, la primera oferta recibida tendrá preferencia.
Home | Registrarse | Mi Agenda | Contáctenos | Ayuda | Términos y Condiciones | Política de Privacidad
Todos los derechos reservados. Subastas Globus 2005-2023