Home Buscar Registrarse Mi Agenda Contáctenos Ayuda Entrar
Categorias
Ver todas las categorías
Monedas
Papel Moneda
Medallas
Fichas
Sets
Ensayos, Muestras y Specimens
Títulos de Acciones, Bonos e Instrumentos Financieros
Cartas y Manuscritos
Documentos e Impresos Históricos
Libros y Publicaciones
Lotes
Otros
Papel Moneda: Venezolano
Venezolano
Mundial
Ordenar por
Foto Título del lote Valor actual Ofertas Finaliza en
Lote No. 14028: Billete UNC de Bs.100 ~Octubre 13 1998~ Serie M-8 Billete UNC de Bs.100 ~Octubre 13 1998~ Serie M-8 US$ 0,25 1 4d 13h 41m
Lote No. 14032: Billete de Bs.50 ~Marzo 11 1960~ Serie H-8 Billete de Bs.50 ~Marzo 11 1960~ Serie H-8 US$ 8,00 3 4d 13h 51m
Lote No. 14024: Billete de Bs.10 ~Julio 31 1952~ Serie F-7 RÚSTICO Billete de Bs.10 ~Julio 31 1952~ Serie F-7 RÚSTICO US$ 265,00 8 4d 13h 55m
Lote No. 14030: Billete de Bs.50 ~Diciembre 8 1992~ Serie U-7 Billete de Bs.50 ~Diciembre 8 1992~ Serie U-7 US$ 0,25 1 11d 13h 35m
Lote No. 14058: Billete UNC de Bs.100 ~Marzo 16 1989~ Serie Y-8 Billete UNC de Bs.100 ~Marzo 16 1989~ Serie Y-8 US$ 0,25 1 11d 13h 39m
Lote No. 14061: Billete UNC de Bs. 50.000 ~Septiembre 29 2005~ Serie B-8 Billete UNC de Bs. 50.000 ~Septiembre 29 2005~ Serie B-8 US$ 0,25 1 11d 13h 43m
Lote No. 14063: ÚNICO EJEMPLAR CONOCIDO del 100 Pesos de la República de Venezuela 1860 ÚNICO EJEMPLAR CONOCIDO del 100 Pesos de la República de Venezuela 1860 US$ 23,00 3 11d 14h 3m
  Mostrando 1 a 7 de 7 Papel Moneda: Venezolano  
Home | Registrarse | Mi Agenda | Contáctenos | Ayuda | Términos y Condiciones | Política de Privacidad
Todos los derechos reservados. Subastas Globus 2005-2023