Home Buscar Registrarse Mi Agenda Contáctenos Ayuda Entrar
Categorias
Ver todas las categorías
Monedas
Papel Moneda
Medallas
Fichas
Sets
Ensayos, Muestras y Specimens
Títulos de Acciones, Bonos e Instrumentos Financieros
Cartas y Manuscritos
Documentos e Impresos Históricos
Libros y Publicaciones
Lotes
Otros
Papel Moneda: Venezolano
Venezolano
Mundial
Ordenar por
Foto Título del lote Valor actual Ofertas Finaliza en
Lote No. 13786: Billete UNC de Bs.2 ~Octubre 5 1989~ Serie AK-7 Billete UNC de Bs.2 ~Octubre 5 1989~ Serie AK-7 US$ 0,50 2 9h 36m
Lote No. 13785: Billete UNC de Bs.50 ~Diciembre 8 1992~ Serie T-8 Billete UNC de Bs.50 ~Diciembre 8 1992~ Serie T-8 US$ 0,25 1 9h 40m
Lote No. 13789: Billete AU de Bs.100 ~Febrero 3 1987~ Serie J-8 Billete AU de Bs.100 ~Febrero 3 1987~ Serie J-8 US$ 1,00 4 9h 44m
Lote No. 13790: Billete AU de Bs.10 ~Junio 6 1961~ Serie E-7 Billete AU de Bs.10 ~Junio 6 1961~ Serie E-7 US$ 130,00 8 9h 56m
Lote No. 13784: Escaso Billete de Bs.50 ~Abril 26 1956~ Serie D-7 Escaso Billete de Bs.50 ~Abril 26 1956~ Serie D-7 US$ 27,00 9 10h 0m
Lote No. 13787: Billete de Bs.10 ~Junio 5 1995~ Serie T-8 Billete de Bs.10 ~Junio 5 1995~ Serie T-8 US$ 0,25 0 7d 9h 42m
Lote No. 13800: Billete UNC de Bs.50 ~Diciembre 8 1992~ Serie Q-8 Billete UNC de Bs.50 ~Diciembre 8 1992~ Serie Q-8 US$ 0,25 1 7d 9h 46m
Lote No. 13801: Billete de Bs.10 de 1981 B-7 número 0000300 Billete de Bs.10 de 1981 B-7 número 0000300 US$ 23,00 5 7d 9h 54m
Lote No. 13799: República de Venezuela 8 Reales 1861. Mejor Calidad de la usual República de Venezuela 8 Reales 1861. Mejor Calidad de la usual US$ 171,00 13 7d 10h 4m
Lote No. 13812: Billete de Bs.100 ~Septiembre 18 1979~ Serie E-8 Billete de Bs.100 ~Septiembre 18 1979~ Serie E-8 US$ 0,25 0 21d 9h 44m
  Mostrando 1 a 10 de 11 Papel Moneda: Venezolano Siguientes
>>
Home | Registrarse | Mi Agenda | Contáctenos | Ayuda | Términos y Condiciones | Política de Privacidad
Todos los derechos reservados. Subastas Globus 2005-2023