Home Buscar Registrarse Mi Agenda Contáctenos Ayuda Entrar
Categorias
Ver todas las categorías
Monedas
Papel Moneda
Medallas
Fichas
Sets
Ensayos, Muestras y Specimens
Títulos de Acciones, Bonos e Instrumentos Financieros
Cartas y Manuscritos
Documentos e Impresos Históricos
Libros y Publicaciones
Lotes
Otros
Papel Moneda: Venezolano
Venezolano
Mundial
Ordenar por
Foto Título del lote Valor actual Ofertas Finaliza en
Lote No. 14763: Billete UNC de Bs.10 ~Octubre 6 1981~ Serie B-7 Billete UNC de Bs.10 ~Octubre 6 1981~ Serie B-7 US$ 1,25 2 1d 7h 14m
Lote No. 14766: Billete UNC de Bs.500 ~Marzo 16 1989~ Serie E-8 Billete UNC de Bs.500 ~Marzo 16 1989~ Serie E-8 US$ 1,25 2 1d 7h 24m
Lote No. 14762: Billete de Bs.5 ~Junio 22 1971~ Serie N-7 Billete de Bs.5 ~Junio 22 1971~ Serie N-7 US$ 1,50 4 1d 7h 30m
Lote No. 14675: Billete UNC de Bs.500 ~Junio 5 1995~ Serie E-8 Billete UNC de Bs.500 ~Junio 5 1995~ Serie E-8 US$ 0,25 1 8d 7h 20m
Lote No. 14773: Billete UNC de Bs.20 ~Octubre 20 1987~ Serie B-8 Billete UNC de Bs.20 ~Octubre 20 1987~ Serie B-8 US$ 1,25 3 8d 7h 26m
Lote No. 14769: Billete de Bs.50 ~Mayo 7 1963~ Serie K-7 Billete de Bs.50 ~Mayo 7 1963~ Serie K-7 US$ 1,25 2 8d 7h 32m
Lote No. 14840: Banco de Venezuela 500 Bs. Única Tipología de 1924. Muy Escaso Banco de Venezuela 500 Bs. Única Tipología de 1924. Muy Escaso US$ 525,00 6 8d 7h 42m
  Mostrando 1 a 7 de 7 Papel Moneda: Venezolano  
Home | Registrarse | Mi Agenda | Contáctenos | Ayuda | Términos y Condiciones | Política de Privacidad
Todos los derechos reservados. Subastas Globus 2005-2025